Barmenia Kundenberatung
Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen Rückruf, wir beraten Sie gerne auch telefonisch.
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr
Sa. 09:00 - 15:00 Uhr
Barmenia Kundenberatung
Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen Rückruf, wir beraten Sie gerne auch telefonisch.
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr
Sa. 09:00 - 15:00 Uhr
Kontakt
Suche
Unternehmen
Meine Barmenia
Vor Ort
Barmenia Kundenberatung
Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen Rückruf, wir beraten Sie gerne auch telefonisch.
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr
Sa. 09:00 - 15:00 Uhr
Ups! Das kann so nicht bleiben, dreh mich schnell wieder um!
Verträge | 72.076 |
Gebuchte Beiträge brutto | 1,4 Mio. EUR |
Aufwendungen für Versicherungsfälle | 1,9 Mio. EUR |
Eigenkapital | 506,3 Mio. EUR |
Verträge | 1.563.576 |
Gebuchte Beiträge brutto | 317,6 Mio. EUR |
Aufwendungen für Versicherungsfälle brutto | 207,0 Mio. EUR |
Eigenkapital nach Gewinnverwendung | 69,9 Mio. EUR |
Versicherte Personen | 2.248.739 |
Gebuchte Beiträge brutto | 2.387,9 Mio. EUR |
Aufwendungen für Versicherungsfälle | 1.660,5 Mio. EUR |
Eigenkapital nach Gewinnverwendung | 537,8 Mio. EUR |
Verträge | 280.833 |
Versicherte Summe | 16,3 Mrd. EUR |
Gebuchte Beiträge brutto | 290,9 Mio. EUR |
Aufwendungen für Versicherungsfälle brutto | 312,1 Mio. EUR |
Eigenkapital | 81,8 Mio. EUR |
Angaben zur Beteiligung der Versicherten an den Erträgen im Geschäftsjahr 2023 (gemäß § 15 Absatz 1 der Mindestzuführungsverordnung): Erträge
Die Ertragsquellen sind die anzurechnenden Kapitalerträge, das Risikoergebnis (soweit positiv) und das übrige Ergebnis (soweit positiv) im Sinne der §§ 6 bis 8 der Mindestzuführungsverordnung für den überschussberechtigten Versicherungsbestand. Der Eintrag "–" bedeutet, dass die betreffende Ertragsquelle mit einem Verlust abgeschlossen hat. | |
Kapitalerträge | 57.805.598,26 EUR |
Risikoergebnis | 24.964.130,98 EUR |
übriges Ergebnis | - EUR |
Summe | 82.769.729,24 EUR |
Aufgliederung der Beteiligung der Versicherten an den Erträgen: | |
Rechnungszins | 44.910.081,10 EUR |
Direktgutschrift | 10.097.630,01 EUR |
Zuführung zur RfB | 24.301.326,22 EUR |
Summe | 79.309.037,33 EUR |
Verträge | 141.935 |
Gebuchte Beiträge brutto | 131,3 Mio. EUR |
Aufwendungen für Versicherungsfälle brutto | 88,4 Mio. EUR |
Eigenkapital | 44,0 Mio. EUR |
Damit wir Sie optimal beraten können, haben Sie für Rückfragen folgende Optionen: